Estadística unidimensional
tablas con datos agrupados
Ejemplo. Preguntamos a 40 personas sobre el número de veces que han ido al cine en el último año, y las respuestas fueron:
3, 15, 24, 28, 33, 35, 38, 42, 43, 38, 36, 34, 29, 25, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 26, 20, 11, 13, 22, 27, 47, 39, 37, 34, 2, 35, 28, 38, 41, 58, 15, 32, 9
Tenemos muchos valores diferentes y tenemos que agruparlos en clases o intervalos. Elegiremos aproximadamente la raíz cuadrada de N clases e intentaremos que los extremos de los intervalos sean “números redondos”.
En la tabla hay que poner también la marca de clase, la cual es el punto medio del intervalo.
Ii | marca de clase | fi | Fi | hi | Hi | % |
[0,10) | 5 | 2 | 2 | 1/20 | 1/20 | 5% |
[10,20) | 15 | 6 | 8 | 3/20 | 1/5 | 15% |
[20,30) | 25 | 9 | 17 | 9/40 | 17/40 | 22,5% |
[30,40) | 35 | 17 | 34 | 17/40 | 17/20 | 42,5% |
[40,50) | 45 | 5 | 39 | 1/8 | 39/40 | 12,5% |
[50,60) | 55 | 1 | 40 | 1/40 | 1 | 2,5% |
Σ | 40 | 1 | 100% |
Ejercicio. Preguntamos a 25 alumnos de 1º de Bachillerato sobre sus gastos semanales y estas fueron sus respuestas:
25, 30, 55, 65, 24, 40, 80, 85, 60, 65, 25, 30, 35, 35, 30, 60, 20, 25, 38, 42, 40, 88, 35, 36, 45
Realiza la tabla correspondiente
Solución:
Ii | marca de clase | fi | Fi | hi | Hi | % |
[20,30) | 25 | 5 | 5 | 1/5 | 1/5 | 20% |
[30,40) | 35 | 8 | 13 | 8/25 | 13/25 | 32% |
[40,50) | 45 | 4 | 17 | 4/25 | 17/25 | 16% |
[50,60) | 55 | 1 | 18 | 1/25 | 18/25 | 4% |
[60,70) | 65 | 4 | 22 | 4/25 | 22/25 | 16% |
[70,80) | 75 | 0 | 22 | 0 | 22/25 | 0% |
[80,90) | 85 | 3 | 25 | 3/25 | 1 | 12% |
Σ | 25 | 1 | 100% |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0